
Контактный номер телефона: 8 (495) 540-540-7.
Режим работы: Ежедневно с 9:00 до 21:00.
Адрес: г. Москва, м. Чертановская, Балаклавский пр-т, вл. 28, стр. 1
| Комплекс «Шиномонтаж» (снятие, мойка, демонтаж, монтаж, балансировка, установка) | |||||||||
| R13 и меньше | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 и больше | |
| Шина обычная | 500 р. | 550 р. | 650 р. | 750 р. | 1050 р. | 1200 р. | 1300 р. |
|
1750 р. |
| Шина с профилем меньше 50% или RunFlat (самонесущая) | — | — | — | 1050 р. | 1250 р. | 1550 р. | 1800 р. | 1900 р. | 2000 р. |
| Комплекс «Балансировка» (снятие, мойка, балансировка, проверка давления и докачка до нормы, установка) | |||||||||
| R13 и меньше | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 и больше | |
| Шина любая | 400 р. | 450 р. | 500 р. | 600 р. | 700 р. | 750 р. | 800 р. | 900 р. | 1200 р. |
| Комплекс «Сбор» (монтаж, балансировка) | |||||||||
| R13 и меньше | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 и больше | |
| Шина обычная | 300 р. | 350 р. | 400 р. | 500 р. | 600 р. | 700 р. | 800 р. | 950 р. | 1100 р. |
| Шина с профилем меньше 50% или RunFlat (самонесущая) | — | — | — | 650 р. | 750 р. | 950 р. | 1000 р. | 1100 р. | 1250 р. |
| Единичные работы | |||||||||
| R13 и меньше | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 и больше | |
| Снятие и установка | 140 р. | 160 р. | 170 р. | 190 р. | 200 р. | 250р. | 350 р. | 400р. | 500р. |
| Демонтаж шины обычной | 140 р. | 150 р. | 160 р. | 170 р. | 180 р. | 300 р. | 350 р. | 400 р. | 500 р. |
| Демонтаж шины с профилем меньше 50% или RunFlat (самонесущая) | — | — | — | 400 р. | 450 р. | 500 р. | 600 р. | 650 р. | 700 р. |
| Монтаж шины обычной | 100 р. | 125 р. | 150 р. | 175 р. | 250 р. | 300 р. | 350 р. | 550 р. | 650 р. |
| Монтаж шины с профилем меньше 50% или RunFlat (самонесущая) | — | — | — | 300 р. | 400 р. | 450 р. | 500 р. | 600 р. | 800 р. |
| Балансировка | 250 р. | 300 р. | 3250 р. | 350 р. | 400 р. | 500 р. | 550 р. | 600 р. | 650 р. |
| Минимизация веса грузиков | 100 р. | 250 р. | 300 р. | 350 р. | 400 р. | 450 р. | 500 р. | 550 р. | 600 р. |
| Технологическая мойка | 100 р. | ||||||||
| Проверка герметичности | 100 р. | ||||||||
| Проверка давления и докачка | 50 р. | ||||||||
| Ремонт шины с установкой грибка | от 1000р. | ||||||||
| Ремонт шины с установкой заплатки | от 1000р. | ||||||||
| Ремонт шины горячей вулканизацией | от 1500 р. | ||||||||
| Ремонт камеры | 1000 р. | ||||||||
| Упаковка в пакеты | 125р. | ||||||||
|
Чистка дисков и обработка герметиком |
от 400 р. | ||||||||
|
Снятие/установка декоративных элементов |
от 500 р. | ||||||||
|
Установка датчика давления |
от 400 р. | ||||||||
| Комплекс «Шиномонтаж» (снятие, мойка, демонтаж, монтаж, балансировка, установка) | |||||||||
| R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 и больше | ||||
| Шина обычная | 950 р. | 1200 р. | 1300 р. | 1550 р. |
|
1900р. | |||
| Шина с профилем меньше 50% или RunFlat (самонесущая) | 1325 р. | 1500 р. | 1650 р. | 1850 р. | 1950 р. | 2200 р. | |||
| Комплекс «Балансировка» (снятие, мойка, балансировка, проверка давления и докачка до нормы, установка) | |||||||||
| R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 и больше | ||||
| Шина любая | 725 р. | 775 р. | 850 р. | 1000 р. | 1100 р. | 1200 р. | |||
| Комплекс «Сбор» (монтаж, балансировка); | |||||||||
| R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 и больше | ||||
| Шина обычная | 650 р. | 750 р. | 850 р. | 950 р. | 1000 р. | 1100 р. | |||
| Шина с профилем меньше 50% или RunFlat (самонесущая) | 700 р. | 900 р. | 950 р. | 1000 р. | 1200 р. | 1300р. | |||
| Единичные работы | |||||||||
| R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 и больше | ||||
| Снятие и установка | 250 р. | 275 р. | 300 р. | 350р. | 400 р. | 450р | |||
| Демонтаж шины обычной | 225 р. | 275 р. | 300 р. | 350 р. | 400 р. | 450 р. | |||
| Демонтаж шины с профилем меньше 50% или RunFlat (самонесущая) | 350 р. | 400 р. | 450 р. | 550 р. | 600 р. | 650 р. | |||
| Монтаж шины обычной | 250 р. | 275 р. | 300 р. | 350 р. | 400 р. | 450 р. | |||
| Монтаж шины с профилем меньше 50% или RunFlat (самонесущая) | 350 р. | 400 р. | 425 р. | 500 р. | 600 р. | 650 р. | |||
| Балансировка | 325 р. | 450 р. | 475 р. | 550 р. | 600 р. | 650 р. | |||
| Минимизация веса грузиков | 250 р. | 300 р. | 350 р. | 400 р. | 450 р. | 500 р. | |||
| Технологическая мойка | 100 р. | ||||||||
| Проверка герметичности | 100 р. | ||||||||
| Проверка давления и докачка | 50 р. | ||||||||
| Ремонт шины с установкой грибка | от 1000 р. | ||||||||
| Ремонт шины с установкой заплатки | от 1000 р. | ||||||||
| Ремонт шины горячей вулканизацией | от 1500 р. | ||||||||
| Установка камеры | 250 р. | ||||||||
| Вентиль | 70 р. | ||||||||
| Упаковка в пакеты | 125 р. | ||||||||
|
Снятие/установка декоративных элементов |
от 500 р. | ||||||||
| Установка датчика давления | от 400 р. | ||||||||