
Закрыть
Бренд товара ALTENZO
Модель товара Sports Comforter
Сезонность летние
Тип Для легковых авто
Диаметр | Код | Типоразмер | Наличие | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
R15 | 1/55/1/17 | 195/50 R15 82V | 1 шт | 3 277 руб | ||
R16 | 1/55/1/110 | 205/55 R16 94W | >4 шт | 3 503 руб | ||
R17 | 1/55/1/10 | 215/55 R17 94W | >4 шт | 4 633 руб | ||
1/55/1/2 | 225/45 R17 94W | >4 шт | 4 035 руб | |||
1/55/1/8 | 225/50 R17 98Y | >4 шт | 4 407 руб | |||
1/55/1/3 | 235/45 R17 97W | >4 шт | 4 265 руб | |||
1/55/1/113 | 245/45 R17 99Y | >4 шт | 4 841 руб | |||
R18 | 1/55/1/42 | 215/35 R18 84W | >4 шт | 4 380 руб | ||
1/55/1/4 | 225/40 R18 92W | >4 шт | 4 407 руб | |||
1/55/1/14 | 225/45 R18 95W | >4 шт | 4 633 руб | |||
1/55/1/5 | 235/40 R18 97W | >4 шт | 4 972 руб | |||
1/55/1/103 | 235/45 R18 98Y | >4 шт | 5 198 руб | |||
1/55/1/63 | 245/40 R18 97W | >4 шт | 5 187 руб | |||
1/55/1/11 | 245/45 R18 100Y | >4 шт | 5 424 руб | |||
R19 | 1/55/1/206 | 215/35 R19 85W | >4 шт | 4 957 руб | ||
1/55/1/65 | 245/40 R19 98W | >4 шт | 6 102 руб | |||
1/55/1/66 | 245/45 R19 102W | >4 шт | 6 328 руб | |||
1/55/1/55 | 265/30 R19 93W | >4 шт |
7 734 руб. 7 031 руб. |
|||
1/55/1/54 | 275/30 R19 96W | >4 шт | 7 377 руб | |||
1/55/1/67 | 275/35 R19 100W | >4 шт | 7 492 руб | |||
1/55/1/68 | 275/40 R19 105W | >4 шт | 7 345 руб | |||
R20 | 1/55/1/175 | 225/35 R20 93W | >4 шт |
6 339 руб. 5 763 руб. |
||
1/55/1/52 | 245/30 R20 97W | 1 шт | 5 533 руб | |||
1/55/1/106 | 245/40 R20 99W | >4 шт | 6 667 руб | |||
1/55/1/104 | 245/45 R20 103W | >4 шт | 6 554 руб | |||
1/55/1/62 | 255/35 R20 97W | >4 шт | 6 109 руб | |||
1/55/1/118 | 255/35 R20 100W | >4 шт | 6 109 руб | |||
1/55/1/50 | 275/30 R20 97W | >4 шт | 6 837 руб |
Если Вы житель Южного Административного Округа, районов Чертаново и Северное Чертаново Вам будет особенно удобно воспользоваться услугами нашего шиномонтажа.