
Телефон: 8 (495) 540-540-7 доб. 2-2.
Режим работы: Ежедневно — с 9:00 до 21:00.
Адрес: Московская область, Дмитровский район, село Белый Раст, стр. 163а
Комплекс «Шиномонтаж» (снятие/мойка/монтаж/демонтаж/установка) | |||
R15-17,5 | R19,5-24 бескамерные | R19,5-24 камерные | |
Комплекс работ «Шиномонтаж» на 1 колесо без балансировки | 540 р. | 1 000 р. | 1 100 р. |
Комплекс работ «Шиномонтаж» на 1 колесо с балансировкой без стоимости грузиков | 690 р. | 1 180 р. | 1 280 р. |
Комплекс «Сбор» (мойка/монтаж/балансировка) | |||
R15-17,5 | R19,5-24 бескамерные | R19,5-24 камерные | |
Комплекс работ «Сбор» на 1 колесо | 380 р. | 460 р. | 530 р. |
Единичные работы | |||
R15-17,5 | R19,5-24 бескамерные | R19,5-24 камерные | |
Балансировка колеса без стоимости грузов | 150 р. | 180 р. | 180 р. |
Демонтаж шины | 200 р. | 220 р. | 250 р. |
Монтаж шины | 200 р. | 220 р. | 250 р. |
Снятие «проблемных» колес | 390 р. | 650 р. | 650 р. |
Снятие внутреннего колеса | 120 р. | 360 р. | 360 р. |
Снятие колеса | 90 р. | 250 р. | 250 р. |
Снятие сдвоенных колес | 160 р. | 360 р. | 360 р. |
Проверка давления и докачка до нормы | 200 р. | 200 р. | 200 р. |
Ремонт камеры | от 200 р. | ||
Ремонт шин горячей вулканизацией | от 1 000 р. | ||
Ремонт шин установкой грибка | от 100 р. | ||
Ремонт шин установкой кордовой заплатки | от 200 р. | ||
Технологическая мойка колеса | 100 р. | ||
Установка вентиля с учётом стоимости материала | 170 р. | ||
Установка грибка d=10мм | 372 р. | ||
Установка грибка d=6мм | 200 р. | ||
Установка грибка d=8мм | 240 р. | ||
Установка грузика 100 г | 50 р. | ||
Установка грузика 150 г | 60 р. | ||
Установка грузика 20 г | 10 р. | ||
Установка грузика 200 г | 80 р. | ||
Установка грузика 250 г | 90 р. | ||
Установка грузика 300 г | 100 р. | ||
Установка грузика 350-400 г | 110 р. | ||
Установка грузика 50 г | 30 р. | ||
Установка грузика 75 г | 40 р. | ||
Установка колпачка металлического | 10 р. | ||
Установка кордовой заплатки 120 | 358 р. | ||
Установка кордовой заплатки 125 | 774 р. | ||
Установка кордовой заплатки 135 | 1 190 р. | ||
Установка кордовой заплатки 142 | 1 190 р. | ||
Установка удлинителя вентиля для двойных колес | 200 р. | ||
Комплекс «Шиномонтаж» (снятие, мойка, демонтаж, монтаж, установка вентиля, балансировка, установка) | ||||||||
R13 и меньше | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 и больше | |
Шина обычная | 280 р. | 360 р. | 450 р. | 550 р. | 720 р. | 860 р. | 960 р. | 1 090 р. |
Шина с профилем меньше 50% или RunFlat (самонесущая) | — | — | — | 800 р. | 1 010 р. | 1 210 р. | 1 240 р. | 1 330 р. |
Комплекс «Балансировка» (снятие, мойка, балансировка, проверка и докачка давления, установка) | ||||||||
R13 и меньше | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 и больше | |
Шина любая | 190 р. | 220 р. | 280 р. | 330 р. | 430 р. | 480 р. | 540 р. | 590 р. |
Комплекс «Сбор» (монтаж, установка вентиля, балансировка) | ||||||||
R13 и меньше | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 и больше | |
Шина обычная | 140 р. | 180 р. | 230 р. | 300 р. | 400 р. | 470 р. | 530 р. | 610 р. |
Шина с профилем меньше 50% или RunFlat (самонесущая) | — | — | — | 390 р. | 500 р. | 590 р. | 670 р. |
730 р. |
Единичные работы | ||||||||
R13 и меньше | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 и больше | |
Снятие и установка | 50 р. | 60 р. | 90 р. | 100 р. | 130 р. | 160 р. | 180 р. |
200 р. |
Демонтаж шины обычной | 80 р. | 100 р. | 110 р. | 130 р. | 170 р. | 210 р. | 230 р. |
260 р. |
Демонтаж шины с профилем меньше 50% или RunFlat (самонесущая) | — | — | — | 250 р. | 310 р. | 350 р. | 390 р. |
420 р. |
Монтаж шины обычной | 50 р. | 70 р. | 90 р. | 120 р. | 150 р. | 200 р. | 220 р. |
260 р. |
Монтаж шины с профилем меньше 50% или RunFlat (самонесущая) | — | — | — | 210 р. | 270 р. | 320 р. | 360 р. |
380 р. |
Балансировка | 100 р. | 110 р. | 150 р. | 190 р. | 270 р. | 290 р. | 330 р. |
380 р. |
Минимизация веса грузиков | 80 р. | 100 р. | 120 р. | 150 р. | 200 р. | 260 р. | 270 р. |
290 р. |
Технологическая мойка | 50 р. | |||||||
Проверка герметичности | 20 р. | |||||||
Проверка давления и докачка | 30 р. | |||||||
Ремонт шины с установкой грибка | от 200 р. | |||||||
Ремонт шины с установкой заплатки | от 200 р. | |||||||
Ремонт шины горячей вулканизацией | от 370 р. | |||||||
Ремонт камеры | 100 р. | |||||||
Установка камеры | 40 р. | |||||||
Упаковка в пакеты | 30 р. |
Комплекс «Шиномонтаж» (снятие, мойка, демонтаж, монтаж, установка вентиля, балансировка, установка) | |||||
R16 | R17 | R18 | R19 | R20 и больше | |
Шина обычная |
690 р. |
870 р. |
910 р. | 1 110 р. |
1 230 р. |
Шина с профилем меньше 50% или RunFlat (самонесущая) | 890 р. | 1 110 р. | 1 190 р. | 1 430 р. |
1 490 р. |
Комплекс «Балансировка» (снятие, мойка, балансировка, проверка и докачка давления, установка) | |||||
R16 | R17 | R18 | R19 | R20 и больше | |
Шина любая | 400 р. | 490 р. | 520 р. | 610 р. |
690 р. |
Комплекс «Сбор» (монтаж, установка вентиля, балансировка) | |||||
R16 | R17 | R18 | R19 | R20 и больше | |
Шина обычная | 380 р. | 480 р. | 510 р. | 620 р. |
690 р. |
Шина с профилем меньше 50% или RunFlat (самонесущая) | 480 р. | 600 р. | 650 р. | 780 р. |
850 р. |
Единичные работы | |||||
R16 | R17 | R18 | R19 | R20 и больше | |
Снятие и установка | 130 р. | 160 р. | 170 р. | 200 р. | 240 р. |
Демонтаж шины обычной | 160 р. | 210 р. | 240 р. | 270 р. |
290 р. |
Демонтаж шины с профилем меньше 50% или RunFlat (самонесущая) | 260 р. | 330 р. | 350 р. | 430 р. | 450 р. |
Монтаж шины обычной | 160 р. | 200 р. | 210 р. | 260 р. | 280 р. |
Монтаж шины с профилем меньше 50% или RunFlat (самонесущая) | 260 р. | 320 р. | 350 р. | 420 р. | 460 р. |
Балансировка | 210 р. | 280 р. | 300 р. | 360 р. | 390 р. |
Минимизация веса грузиков | 150 р. | 200 р. | 250 р. | 300 р. | 350 р. |
Технологическая мойка | 50 р. | ||||
Проверка герметичности | 20 р. | ||||
Проверка давления и докачка | 30 р. | ||||
Ремонт шины с установкой грибка | от 200 р. | ||||
Ремонт шины с установкой заплатки | от 200 р. | ||||
Ремонт шины горячей вулканизацией | от 370 р. | ||||
Ремонт камеры | 100 р. | ||||
Установка камеры | 40 р. | ||||
Вентиль | 30 р. | ||||
Упаковка в пакеты |
30 р. |