
Закрыть
Бренд товара KUMHO
Модель товара WinterCraft Ice WI32
Сезонность зимние
| Диаметр | Код | Типоразмер | Наличие | Кол-во | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R13 | 1/17/2/865 | 155/70 R13 75T | 4 шт | 5 424 руб | ||
| 1/17/2/869 | 175/70 R13 82T | >4 шт | 5 666 руб | |||
| R14 | 1/17/2/871 | 155/65 R14 75T | >4 шт | 5 689 руб | ||
| 1/17/2/874 | 165/65 R14 79T | >4 шт | 5 758 руб | |||
| 1/17/2/881 | 175/70 R14 88T | >4 шт | 5 817 руб | |||
| 1/17/2/884 | 185/60 R14 82T | >4 шт | 5 922 руб | |||
| 1/17/2/887 | 185/65 R14 90T | >4 шт | 6 000 руб | |||
| 1/17/2/890 | 185/70 R14 92T | >4 шт | 6 289 руб | |||
| R15 | 1/17/2/893 | 175/65 R15 88T | >4 шт | 6 230 руб | ||
| 1/17/2/897 | 185/55 R15 86T | >4 шт | 7 051 руб | |||
| 1/17/2/901 | 185/60 R15 88T | >4 шт | 5 855 руб | |||
| 1/17/2/908 | 195/55 R15 89T | >4 шт | 7 746 руб | |||
| 1/17/2/911 | 195/60 R15 92T | >4 шт | 6 274 руб | |||
| 1/17/2/916 | 195/65 R15 95T | >4 шт | 6 151 руб | |||
| 1/17/2/919 | 205/65 R15 99T | >4 шт | 7 574 руб | |||
| R16 | 1/17/2/930 | 195/50 R16 88T | >4 шт | 10 004 руб | ||
| 1/17/2/934 | 195/55 R16 91T | >4 шт | 8 137 руб | |||
| 1/17/2/945 | 205/55 R16 94T | >4 шт | 7 547 руб | |||
| 1/17/2/949 | 205/60 R16 96T | >4 шт | 8 000 руб | |||
| 1/17/2/952 | 205/65 R16 99T | >4 шт | 8 649 руб | |||
| 1/17/2/957 | 215/55 R16 97T | >4 шт | 9 256 руб | |||
| 1/17/2/960 | 215/60 R16 99T | >4 шт | 9 316 руб | |||
| 1/17/2/962 | 215/65 R16 102T | >4 шт | 9 051 руб | |||
| R17 | 1/17/2/977 | 205/50 R17 93T | 4 шт | 9 769 руб | ||
| 1/17/2/980 | 205/55 R17 95T | >4 шт | 11 513 руб | |||
| 1/17/2/983 | 215/50 R17 95T | >4 шт | 10 378 руб | |||
| 1/17/2/986 | 215/55 R17 98T | >4 шт | 10 268 руб | |||
| 1/17/2/988 | 215/60 R17 100T | >4 шт | 11 243 руб | |||
| 1/17/2/991 | 215/65 R17 103T | >4 шт | 11 789 руб | |||
| 1/17/2/995 | 225/45 R17 94T | >4 шт | 10 285 руб | |||
| 1/17/2/999 | 225/50 R17 98T | >4 шт | 9 709 руб | |||
| 1/17/2/1002 | 225/55 R17 101T | >4 шт | 10 641 руб | |||
| 1/17/2/1007 | 235/45 R17 97T | >4 шт | 11 581 руб | |||
| 1/17/2/1011 | 235/55 R17 103T | >4 шт | 11 662 руб | |||
| 1/17/2/1015 | 245/45 R17 99T | >4 шт | 13 804 руб | |||
| R18 | 1/17/2/1025 | 215/55 R18 99H | >4 шт | 13 615 руб | ||
| 1/17/2/1033 | 225/45 R18 95T | >4 шт | 13 037 руб | |||
| 1/17/2/1036 | 225/55 R18 102T | >4 шт | 12 913 руб | |||
| 1/17/2/1041 | 235/45 R18 98T | >4 шт | 14 770 руб | |||
| 1/17/2/1045 | 235/50 R18 101T | >4 шт | 14 220 руб | |||
| 1/17/2/1051 | 245/40 R18 97T | >4 шт | 12 992 руб | |||
| 1/17/2/1054 | 245/45 R18 100T | >4 шт | 13 768 руб | |||
| R19 | 1/17/2/1080 | 245/45 R19 102T | >4 шт | 14 320 руб |
Если Вы житель Южного Административного Округа, районов Чертаново и Северное Чертаново Вам будет особенно удобно воспользоваться услугами нашего шиномонтажа.