
Закрыть
Бренд товара YOKOHAMA
Модель товара iceGUARD G075
Сезонность зимние
| Диаметр | Код | Типоразмер | Наличие | Кол-во | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R15 | 1/26/2/111 | 205/70 R15 96Q | >4 шт | 8 628 руб | ||
| 1/16/2/718 | 215/80 R15 102Q | 4 шт | 11 671 руб | |||
| 1/16/2/713 | 265/70 R15 112Q | 4 шт | 18 954 руб | |||
| R16 | 1/16/2/712 | 225/70 R16 103Q | 4 шт | 13 437 руб | ||
| 1/26/2/114 | 245/70 R16 107Q | >4 шт |
15 617 руб. 14 197 руб. |
|||
| R17 | 1/16/2/913 | 235/65 R17 108Q | >4 шт | 12 075 руб | ||
| 1/26/2/106 | 265/65 R17 112Q | >4 шт | 15 460 руб | |||
| R18 | 1/16/2/717 | 225/60 R18 100Q | >4 шт | 13 641 руб | ||
| 1/26/2/101 | 235/55 R18 100Q | >4 шт | 13 912 руб | |||
| 1/16/2/711 | 235/60 R18 107Q | >4 шт | 14 636 руб | |||
| 1/16/2/715 | 235/65 R18 106Q | >4 шт | 14 577 руб | |||
| 1/16/2/722 | 245/60 R18 105Q | >4 шт | 16 817 руб | |||
| R19 | 1/29/2/33 | 225/55 R19 99Q | >4 шт | 16 280 руб | ||
| 1/16/2/721 | 255/55 R19 111Q | >4 шт | 15 623 руб | |||
| R20 | 1/16/2/1258 | 245/50 R20 102Q | >4 шт | 20 228 руб | ||
| 1/16/2/904 | 255/45 R20 105Q | >4 шт | 17 210 руб | |||
| 1/26/2/161 | 285/50 R20 112Q | 4 шт | 22 146 руб | |||
| R21 | 1/26/2/228 | 275/50 R21 113Q | >4 шт | 26 188 руб | ||
| 1/16/2/759 | 295/40 R21 111Q | >4 шт | 25 807 руб |
Если Вы житель Южного Административного Округа, районов Чертаново и Северное Чертаново Вам будет особенно удобно воспользоваться услугами нашего шиномонтажа.