Закрыть
Бренд товара PROMA
Модель товара GT
Тип диска литые
Модель авто Cee'd SW,i40,Lancer X,Optima 2015,Sportage до 2017
Бренд авто Chery
Диаметр | Код | Типоразмер | Наличие | Кол-во | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | 31/47/11/206 | 6.0x15 4/100 D60.1 ET36 | 2 шт | 6 975 руб | |||
31/47/11/290 | 6.0x15 4/114.3 D67.1 ET46 | 1 шт | 6 975 руб | ||||
31/47/11/237 | 6.0x15 4/98 D58.6 ET34 | 4 шт | 7 360 руб | ||||
R16 | 31/47/23/25 | 6.5x16 5/110 D65.1 ET37 | 4 шт | 8 455 руб | |||
31/47/29/258 | 6.5x16 5/114.3 D66.1 ET50 | >4 шт | 8 010 руб | ||||
31/47/26/76 | 6.5x16 5/112 D57.1 ET50 | 4 шт | 8 455 руб | ||||
31/47/20/33 | 6.5x16 5/105 D56.6 ET39 | >4 шт | 8 010 руб | ||||
31/47/19/105 | 6.5x16 5/108 D63.4 ET50 | >4 шт | 8 455 руб | ||||
31/47/29/342 | 6.5x16 5/114.3 D67.1 ET46 | 3 шт | 8 455 руб | ||||
31/47/19/76 | 6.5x16 5/108 D63.4 ET50 | 4 шт | 8 010 руб | ||||
31/47/20/257 | 6.5x16 4/100 D60.1 ET45 | 4 шт | 8 010 руб | ||||
31/47/20/260 | 6.5x16 4/100 D54.1 ET48 | 4 шт | 8 455 руб | ||||
31/47/20/280 | 6.5x16 4/100 D60.1 ET45 | >4 шт | 8 455 руб | ||||
31/47/6/211 | 6.5x16 4/98 D58.6 ET33 | >4 шт | 8 010 руб | ||||
31/47/6/199 | 6.5x16 4/98 D58.6 ET33 | >4 шт | 8 455 руб | ||||
31/47/20/361 | 6.5x16 5/108 D63.4 ET50 | 4 шт | 8 455 руб | ||||
31/47/40/128 | 6.5x16 4/100 D60.1 ET50 | 3 шт | 8 010 руб | ||||
31/47/11/354 | 6.5x16 5/100 D57.1 ET38 | 4 шт | 8 455 руб | ||||
31/47/20/595 | 6.5x16 4/100 D54.1 ET48 | 4 шт | 8 010 руб | ||||
31/47/20/588 | 6.5x16 4/98 D58.6 ET33 | >4 шт | 8 010 руб | ||||
31/47/20/813 | 6.5x16 4/98 D58.6 ET33 | >4 шт | 8 010 руб | ||||
31/47/20/819 | 6.5x16 5/108 D63.4 ET50 | 4 шт | 8 010 руб | ||||
31/47/6/509 | 6.5x16 5/100 D57.1 ET38 | 4 шт | 8 010 руб | ||||
31/47/23/202 | 6.5x16 4/100 D60.1 ET45 | 3 шт | 8 010 руб | ||||
31/47/20/827 | 6.5x16 4/108 D65.1 ET26 | 3 шт | 8 010 руб | ||||
R17 | 31/47/40/434 | 7.0x17 5/108 D63.4 ET50 | 4 шт | 9 820 руб | |||
31/47/40/445 | 7.0x17 5/112 D57.1 ET45 | >4 шт | 10 360 руб | ||||
31/47/40/460 | 7.0x17 5/112 D57.1 ET40 | >4 шт | 9 820 руб | ||||
31/47/40/446 | 7.0x17 5/112 D57.1 ET45 | >4 шт | 9 820 руб | ||||
31/47/40/453 | 7.0x17 5/100 D57.1 ET45 | 4 шт | 10 360 руб | ||||
31/47/40/454 | 7.0x17 5/100 D57.1 ET46 | 4 шт | 9 820 руб | ||||
31/47/40/441 | 7.0x17 5/112 D57.1 ET43 | >4 шт | 10 360 руб | ||||
31/47/40/437 | 7.0x17 5/114.3 D67.1 ET45 | >4 шт | 10 360 руб | ||||
31/47/40/458 | 7.0x17 5/112 D57.1 ET40 | >4 шт | 9 820 руб | ||||
31/47/40/461 | 7.0x17 5/112 D66.6 ET45 | >4 шт | 10 360 руб | ||||
31/47/40/444 | 7.0x17 5/112 D57.1 ET43 | 4 шт | 9 820 руб | ||||
31/47/40/449 | 7.0x17 5/112 D66.6 ET40 | >4 шт | 10 360 руб | ||||
31/47/40/439 | 7.0x17 5/114.3 D67.1 ET45 | >4 шт | 9 820 руб | ||||
31/47/40/422 | 7.0x17 4/100 D60.1 ET45 | >4 шт | 9 820 руб | ||||
31/47/40/464 | 7.0x17 5/112 D66.6 ET45 | >4 шт | 9 820 руб | ||||
31/47/40/519 | 7.0x17 5/108 D63.4 ET50 | >4 шт | 9 820 руб | ||||
31/47/40/533 | 7.0x17 5/100 D57.1 ET46 | >4 шт | 9 820 руб | ||||
R18 | 31/47/40/471 | 7.5x18 5/114.3 D67.1 ET45 | >4 шт | 12 220 руб | |||
31/47/40/486 | 7.5x18 5/112 D57.1 ET43 | 4 шт | 12 220 руб | ||||
31/47/40/506 | 7.5x18 5/112 D57.1 ET40 | >4 шт | 12 220 руб | ||||
31/47/40/497 | 7.5x18 5/114.3 D60.1 ET35 | 4 шт | 12 220 руб | ||||
31/47/40/487 | 7.5x18 5/112 D57.1 ET43 | 4 шт | 12 220 руб | ||||
31/47/40/509 | 7.5x18 5/112 D57.1 ET40 | 4 шт | 11 580 руб | ||||
31/47/40/472 | 7.5x18 5/114.3 D67.1 ET45 | 4 шт | 12 220 руб | ||||
31/47/40/489 | 7.5x18 5/112 D57.1 ET43 | >4 шт | 11 580 руб | ||||
31/47/34/24 | 7.5x18 5/114.3 D64.1 ET40 | 4 шт | 12 220 руб | ||||
31/47/34/29 | 7.5x18 5/114.3 D66.6 ET37 | 4 шт | 12 220 руб | ||||
31/47/9/374 | 7.5x18 5/108 D65.1 ET36 | >4 шт | 11 580 руб | ||||
31/47/19/321 | 7.5x18 5/114.3 D67.1 ET45 | 4 шт | 11 580 руб |
Если Вы житель Южного Административного Округа, районов Чертаново и Северное Чертаново Вам будет особенно удобно воспользоваться услугами нашего шиномонтажа.